
| 121 | Jataayu | A semi- divine bird |
| 122 | Jatan | Nurturing |
| 123 | Jatasya | The Ocean |
| 124 | Jatin | Pertaining ato saint, Lord Shiva |
| 125 | Jatya | Pleasing |
| 126 | Javed | Immortal |
| 127 | Javesh | Related to god |
| 128 | Javin | Swift |
| 129 | Jawahar | jewel, Gem |
| 130 | Jay | Victory |
| 131 | Jayachand | Ancient king of Kannauj |
| 132 | Jayad | Causing victory |
| 133 | Jayadeep | Light of victory |
| 134 | Jayaditya | victorious sun |
| 135 | Jayaditya | Victorious sun |
| 136 | Jayakrishan | Victorious |
| 137 | Jayakumar | victory will be his side |
| 138 | Jayani | Conqueror. Lord Krishna |
| 139 | Jayant | victorious |
| 140 | Jayanta | Pleasure of victory |
| 141 | Jayapal | King, Lord Vishnu, Lord Bramha |
| 142 | Jayaprakash | Light of victory |
| 143 | Jayashekhar | Crest of victory |
| 144 | Jayawant | Victorious |
| 145 | Jayendra | Lord of victory |
| 146 | Jayesh | Victor |
| 147 | Jayin | Conqueror |
| 148 | Jaysukh | Pleasure of victory |
| 149 | Jeemutbahan | Full of life |
| 150 | Jeeval | Full of life |
| <<Previous | Next>> |
| Male - Baby Names Starting with | ||||||||
| | | | | | | | | |
| | ||||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Female- Baby Names Starting with | ||||||||
| | | | | | | | | |
| | ||||||||
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.